

FACILI 2,5 km
Numero delle piste: 1 PistaMEDIE 7 km
Numero delle piste: 2 PisteDIFFICILI 0,5 km
Numero delle piste: 1 Pista| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera girornaliera | 25,00€ | 20,00€ | 20,00€ | |||||
| Skipass dalle ore 11:00 | 23,00€ | 18,50€ | 18,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 12.00 | 21,00€ | 17,00€ | 17,00€ | |||||
| Skipass dalle ore 13.00 | 19,00€ | 15,50€ | 15,50€ | |||||
| 2 ore | 17,00€ | 14,50€ | 14,50€ | |||||
| Skipass con 20 punti | 30,00€ | 26,00€ | 26,00€ | |||||
| Skipass con 50 punti | 51,00€ | 44,00€ | 44,00€ | |||||
| Skipass Plan stagionale | 237,00€ | 178,00€ | 178,00€ | |||||
| Skipass stagionale Ortler Skiarena | 450,00€ | 340,00€ | 410,00€ | |||||



