

FACILI 2 km: 1
Numero delle piste: 1 PistaMEDIE 13 km
Numero delle piste: 8 PisteDIFFICILI 1 km
Numero delle piste: 1 Pista| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera (alta stagione) 24.12 - 10.01 05.02 - 27.02 |
31,00€ | 22,00€ | 27,00€ | |||||
| Tessera giornaliera (media stagione) 27.11 - 23.12 11.01 - 04.02 28.02 - 27.03 |
28,00€ | 20,00€ | 25,00€ | |||||
| giornata dalle ore 13.00 (alta stagione) | 25,00€ | 18,00€ | 21,00€ | |||||
| giornata dalle 13:00 (media stagione) | 23,00€ | 15,00€ | 19,00€ | |||||
| giornata dalle ore 8:30 (alta stagione) | 32,00€ | 23,00€ | 28,00€ | |||||
| giornata dalle ore 8:30 (media stagione) | 29,00€ | 21,00€ | 26,00€ | |||||
| giornata dalle ore 11:00 (alta stagione) | 29,00€ | 21,00€ | 25,00€ | |||||
| giornata dalle ore 11:00 (media stagione) | 27,00€ | 18,00€ | 22,00€ | |||||
| giornata dalle ore 12:00 (alta stagione) | 26,00€ | 19,00€ | 23,00€ | |||||
| giornata dalle ore 12:00 (media stagione) | 25,00€ | 17,00€ | 21,00€ | |||||
| giornata dalle ore 13:00 (alta stagione) | 25,00€ | 18,00€ | 21,00€ | |||||
| giornata dalle ore 13:00 (media stagione) | 23,00€ | 15,00€ | 19,00€ | |||||


