

FACILI 12,5 km
Numero delle piste: 3 PisteMEDIE 25 km
Numero delle piste: 7 PisteDIFFICILI 2,5 km
Numero delle piste: 2 Piste
| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera | 35,00€ | 25,00€ | 31,00€ | |||||
| 2 ore | 19,50€ | 13,50€ | 17,00€ | |||||
| 3 ore | 23,00€ | 18,00€ | 20,50€ | |||||
| 4 ore | 24,50€ | 20,50€ | 22,00€ | |||||
| Skipass dalle ore 11.00 | 27,50€ | 21,50€ | 25,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 12.00 | 25,50€ | 19,50€ | 23,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 13.00 | 23,50€ | 17,00€ | 21,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 14.00 | 21,50€ | 15,00€ | 20,00€ | |||||
| Slittini mezzo giorno (solo cabinovia Falzeben) | 23,50€ | 18,00€ | 19,50€ | |||||
| Slittini gironata intera (solo cabinovia Falzeben) | 32,00€ | 24,00€ | 26,50€ | |||||
| 4 giorni Skipass Ortler Skiarena | 150,00€ | 107,00€ | 132,50€ | |||||
| 6 giorni Skipass Ortler Skiarena | 210,50€ | 149,00€ | 185,00€ | |||||



