

FACILI 2 km
Numero delle piste: 1 PistaMEDIE 13 km
Numero delle piste: 3 PisteDIFFICILI 5 km
Numero delle piste: 2 Piste| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera (alta stagione) 17.12 - 06.01 28.01 - 09.03 31.03 - 09.04 |
34,50€ | 22,50€ | 33,00€ | |||||
| Tessera giornaliera (bassa stagione) 07.01 - 27.01 10.03 - 30.03 |
33,50€ | 21,50€ | 30,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 14.00 | 23,50€ | 16,00€ | 21,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 13.00 | 27,50€ | 17,50€ | 25,00€ | |||||
| Skipass dalle ore 12.00 | 29,50€ | 18,50€ | 28,00€ | |||||
| Skipass dalle ore 10.30 | 33,00€ | 20,50€ | 30,00€ | |||||
| Skipass stagionale Belpiano/Malga di San Valentino/Nauders | 457,50€ | 229,00€ | 416,00€ | |||||
| 6 giorni Skipass Ortler Skiarena | 210,50€ | 149,00€ | 185,00€ | |||||


