

FACILI 4,3 km
Numero delle piste:4MEDIE 13,1 km
Numero delle piste:5DIFFICILI 4,7 km
Numero delle piste:3| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera (stagione) dal 08.01 al 04.02 e 18.03.2012-09.04.2012 | 34,00€ | 23,00€ | 29,00€ | |||||
| Tessera mezza giornata (alta stagione dalle ore 12:00) | 30,00€ | 20,00€ | 26,00€ | |||||
| Tessera mezza giornata (stagione dalle ore 12.00) | 27,00€ | 18,00€ | 23,00€ | |||||
| Skipass Dolomiti Superski (stagione) dal 08/01 al 04/02 e 18/03/2012 fino a fine stagione) | 38,00€ | 27,00€ | 34,00€ | |||||
| Skipass Dolomiti Superski (alta stagione) dal 24/12 al 08/01 e 06/02 al 19/03 | 46,00€ | 32,00€ | 41,00€ | |||||
| Skipass Dolomiti Superski (stagione) dal 09/01 al 05/02 e 20/03 - fine stagione | 42,00€ | 29,00€ | 38,00€ | |||||

