

FACILI 8 km
Numero delle piste: 1 PistaMEDIE 5 km
Numero delle piste: 1 PistaDIFFICILI 2 km
Numero delle piste: 1 Pista
| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera | 22,50€ | 15,00€ | 21,00€ | |||||
| 2 ore | 14,50€ | 10,00€ | 13,00€ | |||||
| 3 ore | 17,00€ | 12,00€ | 15,00€ | |||||
| giornata dalle ore 11:00 | 21,00€ | 13,50€ | 17,00€ | |||||
| giornata dalle ore 12:00 | 19,50€ | 13,00€ | 16,00€ | |||||
| giornata dalle ore 13:00 | 17,00€ | 12,00€ | 15,00€ | |||||
| Skipass fino alle ore 12:30 | 18,50€ | 12,50€ | 15,50€ | |||||
| Stagione Corno del Renon | 210,00€ | 93,00€ | 187,00€ | |||||
| Skipass Ortler Skiarena - stagione | 450,00€ | 340,00€ | 410,00€ | |||||



