

FACILI 10 km
Numero delle piste: 4 PisteMEDIE 15 km
Numero delle piste: 4 PisteDIFFICILI 10 km
Numero delle piste: 2 Piste
| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera (alta stagione) 23.12 - 07.01 29.01 - 11.03 |
34,50€ | 22,50€ | 33,00€ | |||||
| Tessera giornaliera (bassa stagione) 11.12 - 22.12 08.01 - 28.01 12.03 - 30.04 |
33,50€ | 21,50€ | 30,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 14.00 | 23,50€ | 16,00€ | 21,50€ | |||||
| Skipass dalle ore 13.00 | 27,50€ | 17,50€ | 25,00€ | |||||
| Skipass dalle ore 12.00 | 29,50€ | 18,50€ | 28,500€ | |||||
| Skipass dalle ore 10.30 | 33,00€ | 20,50€ | 30,00€ | |||||
| Skipass stagionale Belpiano/Malga di San Valentino/Nauders | 450,00€ | 340,00€ | 410,00€ | |||||
| 6 giorni Skipass Ortler Skiarena | 210,50€ | 149,00€ | 185,00€ | |||||


