

FACILI 8 km
Numero delle piste: 2 PisteMEDIE 52 km
Numero delle piste: 20 PisteDIFFICILI 70 km
Numero delle piste: 28 Piste
| Adulti | Bambini | Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessera giornaliera (prestagione) 27.11 - 23.12 |
35,00€ | 24,00€ | 31,00€ | |||||
| Tessera giornaliera (alta stagione) 24.12 - 07.01 05.02 - 17.03 |
43,00€ | 30,00€ | 39,00€ | |||||
| Tessera giornaliera (stagione) 08.01 - 04.02 18.03 - 15.04 |
38,00€ | 27,00€ | 34,00€ | |||||
| Tessera mezza giornata dalle ore 12.00 (prestagione) | 25,00€ | 21,00€ | 21,00€ | |||||
| Tessera mezza giornata dalle ore 12.00 (alta stagione) | 31,00€ | 26,00€ | 26,00€ | |||||
| Tessera mezza giornata dalle ore 12.00 (stagione) | 27,00€ | 23,00€ | 23,00€ | |||||
| Skipass stagionale Alta Badia | 495,00€ | 185,00€ | 430,00€ | |||||
| Skipass stagionale Dolomiti Superski | 740,00€ | 520,00€ | 680,00€ | |||||



